Ванны моечные односекционные, цельнотянутые
Маркировка | Технические параметры |
---|---|
1ВМ–6/6/2,5 | 600?600?925, глубина 250 мм, 50 л |
1ВМ–12/6/2,5 | Со столешницей, 1200?600?925, глубина 250 мм, 50 л |
Стоимость оборудования
Ванна
|
||
Ванна
|
Ванны моечные односекционные, сварные
Маркировка | Технические параметры |
---|---|
ВМ–1А | 570?520?840 мм, глубина 200 мм, 45 л |
ВМ–1Б | 600?800?850 мм, глубина 350 мм, 135 л |
ВМ–1Б–1 | 570?520?840 мм, глубина 350 мм, 79 л |
ВМ–1 | 570?520?840 мм, глубина 400 мм, 90 л |
ВМС–1Г | Со столешницей, 1200?630?870 мм, глубина 400 мм |
ВМ–1200–01 | 1200?800?890, глубина 400 мм |
ВМП–400В | Передвижная, 400?600?850, глубина 350 мм |
Стоимость оборудования
Ванна
|
||
Ванна
|
||
Ванна
|
||
Ванна
|
||
Ванна
|
||
Ванна
|
||
Ванна
|
Ванны моечные двухсекционные, цельнотянутые
Маркировка | Технические параметры |
---|---|
2ВМ–12/6/2,5 | 1200?600?925, глубина 250 мм, 2?50 л |
2ВМ–7 | 1200?700?925, глубина 300 мм |
Стоимость оборудования
Ванна
|
Ванны моечные двухсекционные, сварные
Маркировка | Технические параметры |
---|---|
ВМ–2А | 1105?520?840 мм, глубина 200 мм, 2?45 л |
ВМ–2Б | 1000?800?850 мм, глубина 350 мм, 2?115 л |
ВМ–2Б–1 | 1105?520?840 мм, глубина 350 мм, 2?79 л |
ВМ–2Б–2 | 1300?800?850 мм, глубина 350 мм |
ВМ–2 | 1105?520?840 мм, глубина 400 мм, 2?90 л |
Стоимость оборудования
Ванна
|
||
Ванна
|
||
Ванна
|
||
Ванна
|
||
Ванна
|
Ванны моечные трехсекционные, сварные
Маркировка | Технические параметры |
---|---|
ВМ–3А | 1600?520?840 мм, глубина 200 мм, 3?45 л |
ВМ–3Б | 1800?800?850 мм, глубина 350 мм, 3?140,5 л |
ВМ–3Б–1 | 1600?520?840 мм, глубина 350 мм, 3?79 л |
ВМ–3 | 1640?520?840 мм, глубина 400 мм, 3?90 л |
Стоимость оборудования
Ванна
|
||
Ванна
|
||
Ванна
|
||
Ванна
|