Параметр | Technomatic 451 A |
---|---|
Характеристики | |
Объем бойлера, л | 20 |
Выработка пара, кг/ч | 30 |
Потребление пара, кг/ч | 20 |
Макс. давление пара, Бар | 5 |
Вес, кг | 280 |
Габаритные размеры, мм | |
Габариты, мм | 1410х1300х1200 |
Параметр | Technomatic 451 A |
---|---|
Характеристики | |
Объем бойлера, л | 20 |
Выработка пара, кг/ч | 30 |
Потребление пара, кг/ч | 20 |
Макс. давление пара, Бар | 5 |
Вес, кг | 280 |
Габаритные размеры, мм | |
Габариты, мм | 1410х1300х1200 |