Поиск по сайту

Каталог

Каталог продукции

Кондиционеры "LG"

Кондиционеры "LG"

МОДЕЛЬ МОЩНОСТЬ, кВт РАЗМЕР ВНУТР. БЛОКА, мм ДИАМЕТР ТРУБ
ХОЛОД/ТЕПЛО, кВт
1 Инверторные cплит системы настенного типа (2012 серия Hyper) R410:: DC инвертор
H09MW 1.3-3.5/1.3-4.2 600*600*146 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52)
H12MW 1.3-4.0/1.3-5.0 600*600*146 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52)
2 Инверторные cплит системы настенного типа (серия Art Cool Gallery) R410:: DC инвертор, Plasma filter, возможность с
A09AW1 1.3-3.5/1.3-4.2 600*600*146 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52)
A12AW1 1.3-4.0/1.3-5.0 600*600*146 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52)
3 Инверторные cплит системы настенного типа (серия Auro) R410: DC инвертор, антиаллергенный фильтр
S09AF 0.89-3.7/0.89-4.1 798*290*210 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52)
S12AF 0.9-4.04/0.9-5.1 798*290*210 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52)
4 Инверторные cплит системы настенного типа (серия Cascade) R410: DC инвертор, Фильтр Cyclotron Plasma, антиаллер
CS09AQ 0.89-3.7/0.89-5.0 885*285*205 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52)
CS12AQ 0.89-4.4/0.89-6.0 885*285*205 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52)
5 Инверторные cплит системы настенного типа (серия New ARTCOOL LIBERO) R410: DC инвертор, Фильтр Cyclotron Plasm
CA09AWR 0.89-3.7/0.89-5.0 885*285*205 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52)
CA12AWR 0.89-4.4/0.89-6.0 885*285*205 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52)
6 Сплит системы настенного типа (2012 серия Art Cool) R410: оригинальный дизайн, фильтр Plasma
C09AHR 1.3-3.5/1.3-4.2 600*600*146 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52)
C12AHR 1.3-4.0/1.3-5.0 600*600*146 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52)
7 Инверторные cплит системы настенного типа (2012 серия NEW AURO) R410: DC инвертор
S09MH 1.3-3.5/1.3-4.2 600*600*146 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52)
S12MH 1.3-4.0/1.3-5.0 600*600*146 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52)

8

9

Сплит системы настенного типа (серия Art Cool) R410: оригинальный дизайн, фильтр Plasma
A09LKR/LKH 1.3-3.5/1.3-4.2 600*600*146 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52)
A12LKR/LKH 1.3-4.0/1.3-5.0 600*600*146 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52)
C09LTH/LTR 2,79 / 2,93 911*282*172 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
C12LTH/LTR 3,67 / 3,81 911*282*172 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
C18LTH/LTR 5,57 / 5,87 1100*290*205 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)
C24LTH/LTR 7,04 / 7,33 1100*290*205 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)
10 Сплит системы настенного типа (2011 серия G) R410: Cделано в Турции, режим форсированного охлаждения Jet Cool
G07NT 2,10 / 2,10 756*265*184 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52)
G09ST 2,58 / 2,73 840*270*180 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52)
G12ST 3,52 / 3,81 840*270*180 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
G18ST 5,34 / 5,72 1090*300*212 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
G24ST 6,39 / 6,83 1090*300*212 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)
11 Сплит системы настенного типа (2012 серия G) R410: Cделано в Турции, режим форсированного охлаждения Jet Cool
G07AHT 2,10 / 2,10 756*265*184 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52)
G09AHT 2,58 / 2,73 840*270*180 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52)
G12AHT 3,52 / 3,81 840*270*180 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
G18AHT 5,34 / 5,72 1090*300*212 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
G24AHT 6,39 / 6,83 1090*300*212 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)
12 Сплит системы настенного типа (2011 серия Cascade, Турция) R410: Фильтр Cyclotron Plasma, антиаллергенный фильтр
S07PK (Корея) 2,10 / 2,10 756*265*184 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52)
S09PT 2,70 / 2,79 890*290*210 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
S12PT 3,52 / 3,67 890*290*210 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
S18PT 5,57 / 5,57 1030*320*245 3/8"(9,52) / 1/2"(12,70)
S24PT 7,04 / 7,33 1030*320*245 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)
S30LHP (Корея) 8,90 / 8,90 1259 х 349 х 205 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)
S36LHP (Корея) 10,50 / 10,50 1499 х 349 х 205 3/8"(9,52) / 3/4"(19,05)
13 Сплит системы настенного типа (2012 серия Cascade, Корея) R410: Фильтр Cyclotron Plasma, антиаллергенный фильтр
S07AHQ 2,10 / 2,10 756*265*184 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52)
S09AHQ 2,70 / 2,79 890*290*210 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
S12AHQ 3,52 / 3,67 890*290*210 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
S18AHQ 5,57 / 5,57 1030*320*245 3/8"(9,52) / 1/2"(12,70)
S24AHQ 7,04 / 7,33 1030*320*245 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)
S30PK 8,90 / 8,90 1259 х 349 х 205 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)
S36PK 10,50 / 10,50 1499 х 349 х 205 3/8"(9,52) / 3/4"(19,05)
14 Кассетные сплит системы R410: многофункциональный проводной пульт / независимое управление каждой жалюзи
UT12 3,30/ 3,75 570 х 570 х 269 (панель 670х670х30) 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52)
UT18 5,00 / 5,67 570 х 570 х 269 (панель 670х670х30) 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
UT24 7,00 / 7,50 840 х 840 х 204 (панель 950х950х25) 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)
UT30 8.00 / 9.00 840 х 840 х 204 (панель 950х950х25) 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)
UT36 10,00 / 11,00 840 х 840 х 246 (панель 950х950х25) 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)
UT48 13,40 / 14,50 840 х 840 х 288 (панель 950х950х25) 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)
UT60 14,30 / 17,00 840 х 840 х 288 (панель 950х950х25) 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)
15 Напольно/потолочные сплит системы R410: Управление работой по двум термодатчикам
UV18 5,0/5,4 1200х615х205 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
UV24 7,00/7,30 1200х615х205 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)
UV30 8,00/8.80 1200х615х205 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)
UV36 (потолочные) 10,00/11,00 1350х630х220 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)
UV48 (потолочные) 13,40/15,00 1750х630х220 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)
UV60 (потолочные) 14,30 / 17,00 1750х630х220 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)
16 Колонные сплит системы R410: система очистки воздуха Plasma
P03AH 8,14 / 8,14 570х1820х317 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)
P05AH 14,0 / 15,0 590х1850х440 3/8"(9,52) / 3/4"(19,05)
P08AH 21,9 / 23,4 1050х1880х495 3/8"(9,52) / 3/4"(19,05)
17 Канальные сплит системы R410: контроль внешнего статического давления/Высоконапорный дренажный насос опция
UB18 5,00 / 5,80 260 х 880 х 450 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
UB24 7,00 / 7,40 260 х 880 х 450 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)
UB30 8,00 / 9,00 298 х 1180 х 450 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)
UB36 10,00 / 11,00 298 х 1180 х 450 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)
UB48 13,40 / 16,00 380 х 1230 х 590 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)
UB60 14,30 / 17,50 380 х 1230 х 590 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)

Если вас заинтересовало наше оборудование, просим обращаться по телефонам:
+7 (347) 223-00-88; +7 (347) 277-89-07
+7 (347) 274-61-09; +7 (917) 344-55-34

Яндекс.Метрика