Параметр | DL 20 A |
---|---|
Характеристики | |
Объем бойлера, л | 8 |
Нагрев бойлера, кВт | 5 |
Производительность пара, кг/ч | 7 |
Макс. давление пара, Бар | 5 |
Потребление воды, л/ч | 4 |
Вес, кг | 135 |
Габаритные размеры, мм | |
Габариты, мм | 5600x160000x9200 |
Параметр | DL 20 A |
---|---|
Характеристики | |
Объем бойлера, л | 8 |
Нагрев бойлера, кВт | 5 |
Производительность пара, кг/ч | 7 |
Макс. давление пара, Бар | 5 |
Потребление воды, л/ч | 4 |
Вес, кг | 135 |
Габаритные размеры, мм | |
Габариты, мм | 5600x160000x9200 |